İşçiler için vergi dilimi, çalışanlar tarafından yıl içinde elde edilen ücret üzerinden alınan gelir vergisi oranlarını belirleyen tarifelerdir. Aşağıda yer alan tablolarda yıllar itibariyle gelir vergisi oranlarının uygulandığı vergi dilimleri yer almaktadır.
2026 yılı ücretler için uygulanan gelir vergisi dilimleri
| Vergi Dilimi | Vergi Oranı |
|---|---|
| 190.000,00 TL’ye kadar | % 15 |
| 400.000,00 TL’nin 190.000,00 TL’si için 28.500,00 TL, üzeri için | % 20 |
| 1.500.000,00 TL’nin 400.000,00 TL’si için 70.500,00 TL, üzeri için | % 27 |
| 5.300.000,00 TL’nin 1.500.000,00 TL’si için 367.500,00 TL, üzeri için | % 35 |
| 5.300.000,00 TL için 1.697.500,00 TL, üzeri için | % 40 |
2025 yılı ücretler için uygulanan gelir vergisi dilimleri
| Vergi Dilimi | Vergi Oranı |
|---|---|
| 158.000,00 TL’ye kadar | % 15 |
| 330.000,00 TL’nin 158.000,00 TL’si için 23.700,00 TL, üzeri için | % 20 |
| 1.200.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100,00 TL, üzeri için | % 27 |
| 4.300.000,00 TL’nin 1.200.000,00 TL’si için 293.000,00 TL, üzeri için | % 35 |
| 4.300.000 TL için 1.378.000 TL, üzeri için | % 40 |



